| Management number | 219591500 | Release Date | 2026/05/03 | List Price | US$5.63 | Model Number | 219591500 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Hot Wheels 2023 #202/250 HW Metro #7/10 Double-Decker Drag Bus Trouble Decker
| UPC | 194735103133 |
|---|---|
| Size | 2 inches |
| Color | Multicolor |
| Scale | 1:87 Scale |
| Theme | Bus |
| Set Name | Hot Wheels 2023 #202/250 HW Metro |
| Brand Name | Hot Wheels |
| Model Name | HW Metro #7/10 Double-Decker Drag Bus Trouble Decker |
| Model Year | 2023 |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Item Weight | 2.1 Ounces |
| Manufacturer | Mattel |
| Model Number | 194735103133 |
| Power Source | Manual Winding |
| Material Type | Metal, Plastic |
| Operation Mode | manual |
| Item Dimensions | 3 x 1 x 1.5 inches |
| Number of Items | 1 |
| Toy Vehicle Form | Bus |
| Subject Character | Trouble Decker |
| Additional Features | Portable |
| Included Components | 1 x Double Decker Bus |
| Is Assembly Required | No |
| Age Range Description | Kid |
| Educational Objective | playing |
| Are Batteries Required | No |
| Batteries are Included | No |
| Manufacturer Part Number | HKG63-N9C0L |
| Manufacturer Maximum Age MONTHS | 40.0 |
| Manufacturer Minimum Age MONTHS | 36.0 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form